型號:
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
DK7150電火花成型機(jī)質(zhì)量優(yōu),易操作
DK7150電火花成型機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)械規(guī)格表 | ||||
機(jī)型 | DK7130 | DK7140 | DK7150 | DK7160 |
工作臺 | 600×350mm | 700×420mm | 800×500mm | 1000×600mm |
工作油槽 | 880×570×350mm | 1150×660×450mm | 1300×750×500mm | 1720×1050×500mm |
X軸行程 | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm |
Y軸行程 | 250mm | 350mm | 400mm | 550mm |
Z軸行程 | 180mm | 200mm | 250mm | 250mm |
主軸機(jī)頭行程 | 180mm(motor) | 200mm(motor) | 250mm(motor) | 300mm(motor) |
zui大電極吊重 | 50kg | 70kg | 120kg | 250kg |
zui大工件重量 | 350kg | 600kg | 1200kg | 3500kg |
電極板到工作臺 | 200-560mm | 260-660mm | 300-800mm | 260-860mm |
加工液容量 | 280L | 300L | 470L | 940L |
主機(jī)外形尺寸 | 1360×1430×2100mm | 1400×1200×2050mm | 1530×1850×2250mm | 2150×1800×2400mm |
機(jī)械重量 | 1600kg | 2200kg | 2600kg | 3600kg |
ZNC/電氣規(guī)格 | ||||
規(guī)格 | ZNC-50 | ZNC-75 | ZNC-100 | ZNC-150 |
zui大加工電流 | 50A | 75A | 100A | 150A |
zui大電力消耗 | 6KVA | 12KVA | 18KVA | 25KVA |
控制柜外形尺寸 | 700×800×1800mm | 700×800×1800mm | 700×1200×1800mm | 700×1200×1800mm |
控制柜凈重 | 230kgs | 280kgs | 380kgs | 420kgs |
zui大加工效率 | 400mm3/min | 680mm3/min | 960mm3/min | 1280mm3/min |
*表面粗糙度 | Ra≤0.3μm Rz≤1.2μm | |||
zui低電極損耗 | ≤0.2% | |||
光柵zui小分辨率 | 0.001mm | |||
zui大可編程數(shù)量 | 9999 | |||
zui大可程式加工段數(shù) | 12 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸