型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-21
簡要描述:
CNC2180APD三軸聯(lián)動電火花機(jī)床質(zhì)量精,價(jià)格優(yōu),它利用電火花放電的原理,通過在工件和電極之間產(chǎn)生高頻脈沖放電,在電極表面形成微小的火花,從而將工件材料剝離并制造出所需形狀的零件。
三軸電火花成型機(jī)是一種用于制造金屬零件的加工設(shè)備。它利用電火花放電的原理,通過在工件和電極之間產(chǎn)生高頻脈沖放電,在電極表面形成微小的火花,從而將工件材料剝離并制造出所需形狀的零件。
三軸電火花成型機(jī)通常由三個(gè)相互垂直的軸向組成,分別是X軸、Y軸和Z軸。這些軸向允許工件在三個(gè)不同的方向上進(jìn)行移動和定位,以便進(jìn)行精確的加工操作。使用控制系統(tǒng)可以調(diào)整電極的位置和放電參數(shù),以滿足具體的設(shè)計(jì)要求。
三軸電火花成型機(jī)廣泛應(yīng)用于模具制造、航空航天、汽車制造等行業(yè),特別適用于加工復(fù)雜形狀、高硬度或耐磨材料的零件。它具有高精度、高效率和良好的表面質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)微細(xì)加工和高精度要求的零件制造。
CNC2180APD三軸電火花成型機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 單位 | CNC450 | CNC540 | CNC650 | CNC850 | |
工作油槽尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×850×450 | 1300×920×450 | 1610×985×540 | 1800×1100×570 | |
工作臺面尺寸 | mm | 700×400 | 800×500 | 900×500 | 1150×600 | |
X/Y/Z工作行程 | mm | 450×350×300 | 500×400×300 | 600×400×350 | 850×500×400 | |
電極夾頭至工作臺面高度 | mm | 300-600 | 300-600 | 350-700 | 350-800 | |
電極頭zui大承載重量 | kgs | 80 | 100 | 150 | 180 | |
工作臺zui大承載重量 | kgs | 1000 | 1800 | 2000 | 3000 | |
機(jī)械部分總重量 | kgs | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1640×1050×2150 | 1800×1100×2200 | 2000×2320×2530 | 2280×2470×2690 | |
油箱容量 | L | 800 | 800 | 1000 | 750×2 | |
工作油槽zui高液位 | mm | 290 | 290 | 330 | 350 | |
規(guī)格 | 單位 | CNC1060 | CNC1260 | CNC1470 | CNC1680 | |
工作油槽尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1240×570 | 1800×1240×570 | 2250×1300×650 | 2620×1521×700 | |
工作臺面尺寸 | mm | 1380×800 | 1380×800 | 1500×900 | 1700×1000 | |
X/Y/Z工作行程(單頭) | mm | 1000×600×400 | 1200×600×400 | 1400×700×500 | 1600×800×500 | |
X/Y/Z工作行程(雙頭) | mm | 1100×800×500 | ||||
電極夾頭至工作臺面高度 | mm | 500-950 | 500-950 | 600-1150 | 600-1150 | |
電極頭zui大承載重量 | kgs | 200 | 200 | 400 | 220 | |
工作臺zui大承載重量 | kgs | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
機(jī)械部分總重量 | kgs | 5200 | 5800 | 8000 | 單頭11000/雙頭12500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×3600×2920 | 2200×3600×2920 | 3850×3650×3500 | 3900×3800×3750 | |
油箱容量 | L | 900×2 | 900×2 | 950×2 | 1800×2 | |
工作油槽zui高液位 | mm | 350 | 350 | 380 | 600 | |
規(guī)格 | 單位 | CNC1880 | CNC2180 | CNC2510 | CNC3510 | |
工作油槽尺寸(長×寬×高) | mm | 3000×1540×700 | 3200×1650×740 | 3800×1800×650 | 4500×1800×700 | |
工作臺面尺寸 | mm | 2000×1000 | 2500×1200 | 2700×1200 | 3500×1200 | |
X/Y/Z工作行程(單頭) | mm | 1800×800×500 | 2100×800×600 | 2500×900×600 | ||
X/Y/Z工作行程(雙頭) | mm | 1200×800×500 | 1400×800×600 | 1750×800×600 | 2600×900×650 | |
電極夾頭至工作臺面高度 | mm | 600-1150 | 600-1200 | 650-1250 | 650-1250 | |
電極頭zui大承載重量 | kgs | 250 | 300 | 400 | 350 | |
工作臺zui大承載重量 | kgs | 7000 | 7000 | 10000 | 15000 | |
機(jī)械部分總重量(單頭) | kgs | 13000 | 15000 | 17500 | ||
機(jī)械部分總重量(雙頭) | kgs | 15000 | 18000 | 19500 | 26000 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3840×4050×4050 | 3880×4050×4050 | 5500×4000×3500 | 6500×5500×4200 | |
油箱容量 | L | 2000×2 | 2500×2 | 2600×2 | 4485×2 | |
工作油槽zui高液位 | mm | 600 | 550 | 580 | 560 | |
CNC/電氣規(guī)格 | ||||||
規(guī)格 | 單位 | PS-60C | PS-90C | PS-120C | PS-180C | PS-250C |
zui大加工電流 | A | 64 | 90 | 125 | 192 | 256 |
zui大電力消耗 | KVA | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 |
控制柜外形尺寸 | mm | 700×800×1800 | 700×800×1800 | 700×800×1800 | 700×1200×1800 | 700×1200×1800 |
控制柜凈重 | kgs | 230 | 250 | 280 | 380 | 420 |
zui大加工效率 | mm3/min | 400 | 450 | 680 | 960 | 1280 |
*表面粗糙度 | μm | Ra≤0.3μm Rz≤1.2μm | ||||
zui低電極損耗 | % | ≤0.2 | ||||
光柵zui小分辨率 | mm | 0.001 | ||||
zui大可編程數(shù)量 | 9999 | |||||
zui大可程式加工段數(shù) | 12 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸