型號:
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
DK7740ZAB中走絲線切割采用精密直線導(dǎo)軌,雙螺母精密滾珠絲桿,確保了機床的切割精度、定位精度和重復(fù)定位精度。
DK7740ZAB中走絲線切割特點:
四軸可選配步進電機或交流伺服電機。
床身采用樹脂砂鑄造,兩次高溫處理,有效的控制了機床變形量。
采用進口緊密直線導(dǎo)軌,長時間保持機械精度。
實用低壓無阻恒流高頻電源進行加工切割,使得切割的效率.表面粗糙度和鉬絲損耗等工藝指標處于國內(nèi)靠前水平。
采用小脈寬,大電流的恒壓源進行加工修刀,大幅度提升了多次切割的穩(wěn)定性,*性和工藝指標。
合理的環(huán)保封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計
良好的噴水跟隨鉬絲特性
DK7740ZAB中走絲線切割技術(shù)參數(shù):
中走絲線切割機床(ZAB系列) | |||||
技 術(shù) 參 數(shù)/型號 | 單位 | DK7732ZAB | DK7740ZAB | DK7750ZAB | DK7763ZAB |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1180 |
X、Y軸向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
U、V軸向行程 | mm | 140x140 | |||
承載重量 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
加工件大尺寸 | mm | 350 | |||
加工錐度/工件厚度 | 30°/80mm | ||||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦 φ0.18mm) | |||
走絲速度 | m/sec | 1~11.4m/sec 7段變頻可調(diào) | |||
執(zhí)行標準 | mm | ≤0.015 | |||
切割效率 | mm2/min | ≥220 | |||
表面粗糙度 | μm | 一次切割Ra≤2.5,三次切割Ra≤0.9,四次切割Ra≤0.7 | |||
控制方式 | X,Y,U,V 步進驅(qū)動/混合驅(qū)動 | ||||
控制軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | ||||
指令單位 | mm | 0.001 | |||
供電電源 | 380V,3Ph,50Hz | ||||
工作電流 | A | 10 | |||
機床消耗功率 | Kw | 0.56 | |||
工作液 | JR3A | ||||
工作液箱容積 | L | 90 | |||
工作液過濾方式 | 紙芯過濾或意大利泵 | ||||
控制系統(tǒng) | MNC-E03 MNC-E04A/B MNC-E05A/B | ||||
封閉式防護罩 | 大包圍、封閉 | ||||
主機重量 | kg | 1800 | 2400 | 2800 | 3800 |
主機外形尺寸 | mm | 1800×1400×2150 | 2100×1750×2250 | 2300×2100×2300 | 2600×2250×2350 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸