型號:XK718
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
XK718系列數(shù)控銑床精度高,易操作。
XK系列數(shù)控銑床系列精度高,易操作。
型號 | XK714 | XK715 | XK716 | XK718 |
工作臺尺寸(長*寬) | 430*1000mm | 500*950mm | 600*1300mm | 800*1700mm |
工作臺X向行程 | 800mm | 800mm | 1000mm | 1500mm |
工作臺Y向行程 | 430mm | 500mm | 600mm | 800mm |
工作臺Z向行程 | 520mm | 500mm | 650mm | 700mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 150-670mm | 130-630mm | 130-780mm | 150-850mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 530mm | 550mm | 600mm | 850mm |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
各直線座標(biāo)進給速度(X,Y,Z) | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
各直線座標(biāo)快速移動(X,Y,Z) | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min |
定位精度 | 0.022mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.032mm |
重復(fù)定位精度 | 0.012mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.018mm |
加工精度 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 |
主軸電機功率 | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 11/15KW | 18.5/22KW |
進給電機力矩 | 6Nm/6Nm/11Nm | 11Nm/11Nm/11Nm | 11Nm/11Nm/16Nm | 16Nm/16Nm/22Nm |
冷卻電機功率 | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) |
控制系統(tǒng) | 西門子802CBL | 西門子802CBL | 西門子802CBL/D | 西門子802CBL/D |
機床外形尺寸(長*寬*高) | 2330*2180*2350mm | 2600*2200*2600mm | 3250*2700*2700mm | 4260*3545*3200mm |
工作臺zui大承重 | 500KG | 600KG | 1000KG | 1500KG |
機床凈重 | 3.8T(4.2T) | 4.8T(5.2T) | 7.8T(8T) | 11.5T(12.5T) |
整機功率 | ≤20KW | ≤25KW | ≤30KW | ≤40KW |
注:表格中所列參數(shù),隨產(chǎn)品設(shè)計改進及系統(tǒng)配置的不同,而有差異,以實物為準(zhǔn)。
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸