型號:DK718
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
XK718數(shù)控銑床質(zhì)量優(yōu),易操作
XK數(shù)控銑床、XH立式加工中心技術參數(shù) | |||||||
機床型號 | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | XK/XH716L | XK/XH718 | XK/XH719 | |
三軸行程 | |||||||
X軸 /Y軸/Z軸 行程 | mm | 800/430/520 | 800/500/550 | 1000/600/650 | 1100/600/600 | 1500/800/700 | 1800/900/700 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-670 | 130-630 | 130-780 | 115-715 | 150-850 | 150-850 |
主軸中心至立柱軌面 | mm | 530 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
工作臺 | |||||||
工作臺(長度*寬度 ) | mm | 1000*430 | 950*500 | 1300*600 | 1200*600 | 1700*800 | 2000*900 |
工作臺zui大荷重 | Kg | 500 | 600 | 1000 | 600 | 1500 | 1700 |
T型槽(槽寬*槽數(shù)*間距) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | 18*5*105 | 22*5*150 | 22*5*150 |
主軸系統(tǒng) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-6000 | 60-6000 |
主軸錐孔(型號/安裝直徑) | BT40/φ150 | BT40/BT50 | BT50/φ190 | ||||
主軸傳動方式 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | ||||
主軸馬達功率 | Kw | 5.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | 11/15(30min) | 18.5/22(30min) | 18.5/22(30min) |
進給系統(tǒng) | |||||||
CNC系統(tǒng) | FANUC/三菱/西門子 | ||||||
X、Y絲杠規(guī)格 | mm | 4008 | 4008 | 4010 | 4012 | 6310 | 5508 |
Z軸絲杠規(guī)格 | mm | 4008 | 4008 | 4010 | 4012 | 5010 | 5508 |
驅(qū)動聯(lián)結方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||||
X&Y/Z軸快速位移 | m/min | 16/24 | 16/24 | 20/24 | 30/24 | 20/24 | 16/24 |
zui大切削進給速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-6000 | 5-5000 | 5-5000 |
三軸馬達功率 | Kw | 1.2/1.8 | 1.4/1.8 | 2.5 | 2.5 | 4/7 | 4/7 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸