型號:DK77系列
產(chǎn)品時間:2024-04-16
簡要描述:
環(huán)保封閉型DK77系列電火花數(shù)控線切割機精度高,易操作。
環(huán)保封閉型快走絲線切割機床參數(shù): 0°-12° | ||||||||
主 要 參 數(shù) | 單位 | DK7725ZF | DK7732ZF | DK7740ZF | DK7750ZF | DK7763ZF | DK7780ZF | DK77100ZF |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 400×580 | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1140 | 950×1440 | 1140×1640 |
X、Y軸向行程 | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 |
U、V軸向行程 | mm | 70×70 | ||||||
zui大承載重量 | kg | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
zui大直線切割厚度 | mm | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | |
加工錐度/工件厚度 | 12°/80mm | |||||||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm) | ||||||
走絲速度 | m/sec | 1-10.5變頻可調(diào) | 1-11.4變頻可調(diào) | |||||
加工精度 | 執(zhí)行GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | |||||||
zui大切割效率 | m㎡/min | ≥160 | ||||||
*表面粗糙度 | μm | Ra≤2.5 | ||||||
控制方式 | X、Y、U、V步進 | |||||||
控制軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | |||||||
zui小指令單位 | mm | 0.001 | ||||||
供電電源 | 380V,三相,50Hz | |||||||
zui大工作電流 | A | 6 | ||||||
機床消耗功率 | Kw | 2 | ||||||
工作液 | DX-1 / DX-4 / 南光-1 | |||||||
工作液箱容積 | L | 55 | ||||||
工作液過濾方式 | 濾網(wǎng) | |||||||
控制系統(tǒng) | MNC-A1/MNC-B1/MNC-C1 | |||||||
主機重量 | kg | 1250 | 1480 | 1680 | 2400 | 2900 | 5400 | 6000 |
主機外形尺寸 | mm | 1420×1040×1750 | 1550×1170×1850 | 1800×1380×1850 | 2060×1760×2000 | 2250×2250×2100 | 3180×3280×2480 | 3300×3270×2300 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸